| Кодеки Bluetooth | aptX HD, LDAC |
|---|---|
| Цвет | серебристый |
| Диагональ | 4,1" |
| Разрешение экрана | 720 × 1280 |
| Доп.память | до 1024 ГБ |
| Процессор | 4 ядра |
| ЦАП | 4 × ES9068AS |
| Аудиоформаты | AAC, APE, MP3, MQA, OGG, WMA, AIFF, ALAC, DFF, DSF, FLAC, WAV |
| Вес | 919 г |
| Время работы | 10,5 ч Стандартный: FLAC, 16bit, 44.1kHz, Небалансный, Громкость 40, Экран выкл., Низкий коэффициент усиления |
| Система | Android |
| Память | флэш-память, 256 ГБ |
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/ac/b/g/n |
| Частотные Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5,0 ГГц |
| Материалы | Корпус: алюминий |
| Параметры | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Совместимость | с MacOS X 10.7 и выше, Windows 7/8/10 |
Astell&Kern ACRO CA1000
Артикул
Astell&Kern ACRO CA1000
Категория Аудио
Консультация
Вы можете осуществить обмен в течение 7 дней, если вас не удовлетворило качество товара* или по любым другим причинам
*Кроме телевизоров, проекторов, экранов, звукоснимателей, наушников, профессионального светового и звукового оборудования. Товар для обмена необходимо предоставлять полностью в товарном виде (включая комплектацию, стикеры, товарную упаковку).
- EMS Почта России — до двери
- CDEK — до двери, постамата или ПВЗ
- BOXBERRY — до двери или постамата
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Astell&Kern ACRO CA1000” Отменить ответ
| Кодеки Bluetooth | aptX HD, LDAC |
|---|---|
| Цвет | серебристый |
| Диагональ | 4,1" |
| Разрешение экрана | 720 × 1280 |
| Доп.память | до 1024 ГБ |
| Процессор | 4 ядра |
| ЦАП | 4 × ES9068AS |
| Аудиоформаты | AAC, APE, MP3, MQA, OGG, WMA, AIFF, ALAC, DFF, DSF, FLAC, WAV |
| Вес | 919 г |
| Время работы | 10,5 ч Стандартный: FLAC, 16bit, 44.1kHz, Небалансный, Громкость 40, Экран выкл., Низкий коэффициент усиления |
| Система | Android |
| Память | флэш-память, 256 ГБ |
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/ac/b/g/n |
| Частотные Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5,0 ГГц |
| Материалы | Корпус: алюминий |
| Параметры | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Совместимость | с MacOS X 10.7 и выше, Windows 7/8/10 |






















Отзывы
Отзывов пока нет.