Купить M17 в магазине:
Изменение в дизайне подсветки
Все модели FiiO M17, выпущенные после 1 мая 2022 года, обладают немного изменённым дизайном подсветки.
221.389₽
Все модели FiiO M17, выпущенные после 1 мая 2022 года, обладают немного изменённым дизайном подсветки.
| Кодеки Bluetooth | AAC, aptX, aptX adaptive, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC, SBC |
|---|---|
| Цвет | чёрный |
| Тип экрана | ёмкостный |
| Диагональ | 5,99" |
| Разрешение экрана | 1080 × 2160 2,333 Мп |
| Доп.память | до 2048 ГБ |
| Процессор | 2,2 ГГц |
| ЦАП | 2 × ES9038PRO |
| Аудиоформаты | |
| Вес | 610 г |
| Размеры | 157 × 28 × 89 мм |
| Время работы | 1008 ч в режиме ожидания 10 ч при воспроизведении через 3,5 мм выход 8 ч при воспроизведении через 2,5 мм + 4,4 мм балансные выходы |
| Тип дисплея | IPS |
| Система | Android 10 |
| Память | флэш-память, 64 ГБ (доступно 46) |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac/g/n |
| Частотные Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5,0 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Усилитель | 2 × THX AAA-788+ |
| Параметры | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth-чип | QCC5124 |
| Кодеки Bluetooth | AAC, aptX, aptX adaptive, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC, SBC |
|---|---|
| Цвет | чёрный |
| Тип экрана | ёмкостный |
| Диагональ | 5,99" |
| Разрешение экрана | 1080 × 2160 2,333 Мп |
| Доп.память | до 2048 ГБ |
| Процессор | 2,2 ГГц |
| ЦАП | 2 × ES9038PRO |
| Аудиоформаты | |
| Вес | 610 г |
| Размеры | 157 × 28 × 89 мм |
| Время работы | 1008 ч в режиме ожидания 10 ч при воспроизведении через 3,5 мм выход 8 ч при воспроизведении через 2,5 мм + 4,4 мм балансные выходы |
| Тип дисплея | IPS |
| Система | Android 10 |
| Память | флэш-память, 64 ГБ (доступно 46) |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac/g/n |
| Частотные Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5,0 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Усилитель | 2 × THX AAA-788+ |
| Параметры | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth-чип | QCC5124 |
Отзывы
Отзывов пока нет.